Hemos querido comprobar como va desarrollandose el lanzamiento de la actualización Amber para los Nokia en España y latinoamérica y a fecha de 30 de Agosto los resultados son dispares, para la mayoría de los países de la latinoamérica (Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) hay malas noticias ya que todos los terminales aparecen con la nota «Waiting for approval» por lo que parece que aun queda esperar un poco más para poder actualizar los terminales.
En comparación España poco a poco ve como las actualizaciones van llegando como os mostramos en la siguiente tabla, aunque parece que no tan rápido como nos pensábamos.
Lumia 520 | Country variant | 1030.6409.1314.1002 | Coming Soon |
Lumia 520 | Movistar | 1030.6408.1309.0002 | Waiting for approval |
Lumia 520 | Orange | 1030.6408.1309.0005 | Coming soon |
Lumia 520 | Vodafone | 3046.0000.1329.2006 | Available |
Lumia 520 | Yoigo | 1030.6409.1314.1001 | Waiting for approval |
Lumia 620 | Country variant | 1030.6407.1308.0001 | Available |
Lumia 620 | Movistar | 1030.6407.1308.0003 | Waiting for approval |
Lumia 620 | Vodafone | 3046.0000.1329.2006 | Available |
Lumia 720 | Country variant | 1030.6409.1311.0001 | Available |
Lumia 720 | Vodafone | 1030.6409.1311.0003 | Available |
Lumia 820 | Country variant | 1232.5957.1308.0002 | Available |
Lumia 820 | Movistar | 1232.5957.1308.0003 | Waiting or approval |
Lumia 920 | Country variant | 3047.0000.1326.2004 | Available |
Lumia 920 | Vodafone | 3047.0000.1326.2010 | Available |
Sin embargo vuestros Lumia 920 Claro 1232.5957.1308.0002 Coming soonavisos difieren de estos datos ya que por ejemplo Samir nos avisa de que Vodafone está liberando Amber para el Nokia Lumia 520 en Colombia, ¿alguien ha actualizado terminales que no aparezcan en la lista como disponible?.
Como ya os mostramos Nokia nos muestra como se desarrolla el lanzamiento (Nokia Amber, averigua si está disponible para tu terminal) pero con respecto a los terminales no Nokia no hay una algo similar por lo que es difícil saber que terminales lo han recibido, parece que tanto los HTC 8X como los Samsung Ativ ya han recibido GDR2 aunque al no haber una lista por operador y país solo podemos conocerlo por vuestros avisos como el de nuestro amigo Rubiako.
Nuevamente actualizamos los datos a 29/09, tener en cuenta que hablamos siempre de los datos ofrecidos por Nokia en su pagina web.
Estos datos contrastan con los ofrecidos por vosotros en los que nos avisáis de la llegada de la actualización a Colombia a los Lumia 820 y 920 así que no os fiéis mucho de los datos que nos aporta Nokia e ir probando en vuestros terminales, igual os lleváis una agradable sorpresa.
Republica dominaca:
Lumia 520 | Claro | 1030.6409.1314.1002 | Coming soon |
Lumia 620 | Orange | 3046.0000.1329.2002 | Available |
Lumia 720 | Claro | 1030.6409.1311.0002 | Waiting for approval |
Lumia 720 | Orange | 1030.6409.1311.0002 | Coming soon |
Lumia 820 | Orange | 3047.0000.1326.2002 | Available |
Lumia 920 | Claro | 1232.5957.1308.0002 | Coming soon |
Lumia 920 | Orange | 1232.5957.1308.0002 | Coming soon |
Uruguay Disponible el Lumia 620 Country variant, 3046.0000.1329.2001 y el Lumia 920 Country variant, 1232.5962.1314.0002 se anuncia proximamente
Puerto Rico :
Lumia 520 | Claro | 1030.6409.1314.1003 | Coming soon |
Lumia 620 | Country variant | 1030.6407.1308.0002 | Waiting for approval |
Lumia 620 | Claro | 1030.6407.1308.0006 | Coming soon |
Lumia 820 | Country variant | 1232.5962.1314.0001 | Waiting for approval |
Lumia 820 | Claro | 1232.5962.1314.0001 | Coming soon |
Lumia 920 | Country variant | 3047.0000.1326.2002 | Available |
Lumia 920 | Claro | 1232.5957.1308.0002 | Coming soon |
Argentina:
Disponibles: Lumia 620 con Movistar, 1030.6407.1308.0001 y Lumia 920 también de Movistar, 1232.5957.1308.0001
Próximamente: Lumia 920 con Claro (1232.5957.1308.0001), Lumia 920 con Telecom (1232.5957.1308.0001) y Lumia 720 Country variant (1030.6409.1311.0001).
Chile:
Disponible el Lumia 920 de Claro, 1232.5957.1308.0002.
Próximamente el Lumia 920 de Movistar, 1232.5957.1308.0002.
México: sorprendentemente solo ha variado el Nokia Lumia 520 Country variant, 1030.6408.1309.0001 que se anuncia como pronto disponible.