
El pasado 22 de Noviembre llegaba a España el Surface Go LTE Advanced para clientes empresariales, ahora ya cualquier usuario puede hacerse con este dispositivo ya que se ha puesto a la venta para clientes particulares el Surface Go LTE a un precio de 729€. Además si puedes acogerte al descuento por estudiantes el precio te baja a 692.55€.
Ya os mostramos nuestras impresiones del nuevo dispositivo de Microsoft en su vertiente sin LTE, el cual nos dejó buenas sensaciones y que con el añadido de conectividad LTE se convierte en una excelente opción para los que busquen movilidad y potencia.
Software | Windows 10 Home en el modo S |
---|---|
Dimensiones | 245 mm x 175 mm x 8.30 mm |
Peso | Wi-Fi: a partir de 522 g, sin incluir la funda con teclado |
Almacenamiento | Unidad eMMC: 64 GB Unidad de estado sólido (SSD): 128 GB |
Pantalla | Unidad eMMC: 64 GB Unidad de estado sólido (SSD): 128 GB |
Vida de la batería | Wi-Fi: hasta 9 horas para reproducción de vídeo5 |
Procesador | Procesador Intel® Pentium® Gold 4415Y |
Seguridad | TPM 2.0 para lograr seguridad empresarial Protección de clase empresarial con inicio de sesión facial con Windows Hello |
Memoria | 8 GB de RAM |
Inalámbrico | Wi-Fi: compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac LTE Advanced. Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1 |
Conexiones | 1 USB-C Conector para auriculares de 3,5 mm 1 puerto Surface Connect Puerto para Funda con Teclado para Surface lector de tarjetas microSDXC Compatible con Surface Dial (interacción fuera de pantalla) |
Cámaras, vídeo y audio | Cámara frontal de autenticación facial con Windows Hello Cámara frontal de 5 MP con vídeo HD de Skype de 1080p Cámara posterior con enfoque automático de 8 MP con vídeo HD de 1080p Un micrófonoAltavoces estéreo de 2 W con audio Dolby® Audio™ Premium |
Tarjeta gráfica | Intel® HD Graphics 615 |
Exterior | Revestimiento: magnesio Color: plateado Botones físicos: Volumen, Encendido |
Sensores | Sensor de luz ambiental Acelerómetro Giroscopio Magnetómetro |
Puedes encontrarlo con el siguiente link.