Con la llegada de nuevos Lumia de gama baja con mejores especificaciones, precios muy logrados y con el reciente lanzamiento del nuevo terminal Lumia 540 Dual SIM, nos hemos visto obligados de hacer una profunda comparación entre los varios Lumias de gama baja (o baja/media en algunos casos) más recientes de los que se han presentado, hablamos en concreto de los Lumia 430, Lumia 435, Lumia 530, Lumia 532, Lumia 535 y el recién lanzado esta misma mañana el Lumia 540.
El objetivo es tener una visión más clara de lo que ofrece cada uno y que les diferencia, algo que a veces puede resultar confuso.
Os dejamos la tabla comparativa a continuación y os animamos a que nos dejéis vuestras impresiones sobre esto terminales, ¿cual creéis que guarda mejor relación calidad/precio?, ¿Cual escogeríais?.
Especificaciones | Lumia 430 | Lumia 435 | Lumia 530 | Lumia 532 | Lumia 535 | Lumia 540 |
Diseño | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medidas | ||||||
Longitud | 120,5 mm | 118,1 mm | 119,7 mm | 118, 9 mm | 140,2 mm | 144 mm |
Anchura | 63,2 mm | 64,7 mm | 62,3 mm | 65,5 mm | 72,4 mm | 73,7 mm |
Grosor | 10,6 mm | 11,6 mm | 11,7 mm | 11,6 mm | 8,8 mm | 9,4 mm |
Peso | 127,9 g | 134,1 g | 129 g | 136,3 g | MS1: 145,3 g DS2: 146 g | 152 g |
Carcasas intercambiables | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Colores disponibles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pantalla | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 5 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolución | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) | FWVGA (854 x 480) | WVGA (800 x 480) | qHD (960 x 540) | HD720 (1280 X 720) |
Tipo de panel3 | LCD transmisiva | LCD transmisiva | LCD | LCD transmisiva | IPS LCD | IPS LCD |
Puntos por pulgada | 235 ppp | 233 ppp | 246 ppp | 233 ppp | 220 ppp | 294 ppp |
Glance (vista rápida) | NO | NO | NO | SÍ | NO | NO |
Doble toque | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
Procesador (Qualcomm) | Snapdragon 200 de doble núcleo a 1,2 GHz | Snapdragon 200 de doble núcleo a 1,2 GHz | Snapdragon 200 de cuatro núcleos a 1,2 GHz | Snapdragon 200 de cuatro núcleos a 1,2 GHz | Snapdragon 200 de cuatro núcleos a 1,2 GHz | Snapdragon 200 de cuatro núcleos a 1,2 GHz |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento interno | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Posibilidad de expansión | Sí, mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB | Sí, mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB | Sí, mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB | Sí, mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB | Sí, mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB | Sí, mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB |
Cámara principal | 2.0 MP con enfoque fijo | 2.0 MP con enfoque fijo | 5.0 MP con enfoque fijo | 5.0 MP con enfoque fijo | 5.0 MP con enfoque automático | 8.0 MP con enfoque automático |
Flash LED | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
Tamaño del sensor | 1/5 pulgada | 1/5 pulgada | 1/4 pulgada | 1/4 pulgada | 1/4 pulgada | 1/4 pulgada |
Número f/apertura de la cámara | f/2.2 | f/2.8 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.2 |
Resolución de vídeo | FWVGA (848 x 480) a 30 fps | WVGA (800 x 448) a 30 fps | FWVGA (848 x 480) a 30 fps | FWVGA (848 x 480) a 30 fps | FWVGA (848 x 480) a 30 fps | FWVGA (848 x 480) a 30 fps |
Cámara secundaria | VGA 0,3 MP | VGA 0,3 MP | NO | VGA 0,3 MP | Gran angular de 5 MP | Gran angular de 5 MP |
Número f/apertura de la cámara | f/2.8 | f/2.7 | – | f/2.7 | f/2.4 | f/2.4 |
Resolución de vídeo | 480p (VGA, 640 x 480) | 480p (VGA, 640 x 480) | – | 480p (VGA, 640 x 480) | FWVGA (848 x 480) | FWVGA (848 x 480) |
Batería (intercambiable) | 1500 mAh (SÍ) | 1560 mAh (SÍ) | 1430 mAh (SÍ) | 1560 mAh (SÍ) | 1905 mAh (SÍ) | 2200 mAh (SÍ) |
Tiempo máximo en espera | 18 días | 21 días | 22 días | 22 días | 23 días | – |
Tiempo máximo en espera con dual SIM | 12 días | 21 días4 | 22 días4 | 22 días4 | 14 días | 24 días |
Tiempo máximo de conversación (2G) | 17,7 h | 20,9 h | 13,4 h | 20,9 h | 11 h | 26,2 h |
Tiempo máximo de conversación (3G) | 9,1 h | 11,7 h | 10 h | 12 h | 13 h | 14,8 h |
Tiempo máximo de reproducción de música | 45 h | 64 h | 51 h | 61 h | 78 h | 81 h |
Tiempo máximo de navegación en red Wi-Fi | 8,9 h | 9,4 h | 8,5 h | 12,5 h | 8.5 h | 10,1 h |
Tiempo máximo de reproducción de vídeo | 5,6 h | 6,6 h | 5,5 h | 7,4 h | 6.5 h | 6,9 h |
Sensores | Sensor de luz ambiente, Acelerómetro, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiente, Acelerómetro, Sensor de proximidad | Acelerómetro | Sensor de luz ambiente, Acelerómetro, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiente, Acelerómetro, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiente, Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Botones | Teclas de volumen, Tecla de encendido/bloqueo, Botones de navegación capacitivos | Teclas de volumen, Tecla de encendido/bloqueo, Botones de navegación capacitivos | Teclas de volumen, Tecla de encendido/bloqueo, Botones de navegación en la pantalla | Teclas de volumen, Tecla de encendido/bloqueo, Botones de navegación capacitivos | Teclas de volumen, Tecla de encendido/bloqueo, Botones de navegación en la pantalla | Teclas de volumen, Tecla de encendido/bloqueo, Botones de navegación en la pantalla |
Sistema operativo | Windows Phone 8.1 con Lumia Denim | Windows Phone 8.1 con Lumia Denim | Windows Phone 8.1 con Lumia Cyan | Windows Phone 8.1 con Lumia Denim | Windows Phone 8.1 con Lumia Denim | Windows Phone 8.1 con Lumia Denim |
Versiones | Dual SIM | Mono SIM Dual SIM | Mono SIM Dual SIM | Mono SIM Dual SIM | Mono SIM Dual SIM | Dual SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Precio de lanzamiento5 | 79 € | 89 € | 99 € | 99 € | 119 € | 159 € |
Fecha de anuncio | Marzo de 2015 | Enero de 2015 | Agosto de 2014 | Enero de 2015 | Noviembre de 2014 | Abril de 2015 |
Fecha de lanzamiento | Abril de 2015 | Febrero de 2015 | Septiembre-Octubre de 2014 | Febrero de 2015 | Diciembre de 2014 | Mayo de 2015 |
Más información | WindowsPhoneApps Microsoft | WindowsPhoneApps Microsoft | WindowsPhoneApps Microsoft | WindowsPhoneApps Microsoft | WindowsPhoneApps Microsoft / Dual | WindowsPhoneApps Microsoft |
1 Las iniciales MS significan mono SIM.
2 Las iniciales DS significan dual SIM.
3 Ninguno de los terminales Lumia de la serie 4xx y 5xx presentes en esta comparativa incorporan la tecnología ClearBlack.
4 Los datos aportados por la web de Microsoft creemos que son incorrectos ya que es imposible que tengan el mismo consumo usando una tarjeta SIM que usando dos tarjetas SIM.
5 Los precios indicados son de España con el 21 % de IVA incluido, exceptuando el Lumia 430 Dual SIM y el Lumia 540 Dual SIM que son aproximaciones basadas en los precios en dólares.