Sabemos que muchos de vosotros tenéis un Nokia Lumia con Windows Phone 8 o Windows Phone 8.1 Preview for Developers y la mayoría queréis recibir Lumia Cyan. Como sabéis, Nokia nos informa desde su página oficial el estado de lanzamiento de Lumia Cyan. Ahora os traemos las tablas de España y LATAM, con pequeñas correcciones, para que estéis informados al minuto de la disponibilidad de la actualización para vuestro terminal. Además de publicar nuevos artículos cuando se disponga de Lumia Cyan en uno o varios modelos Nokia en varios países, también iremos actualizando periódicamente este artículo.
Para facilitaros la tarea, tenéis a continuación un conjunto de botones con los nombres de todos los países de habla hispana y otros países que hemos considerado añadir con los terminales en versión libre con la excepción de Estados Unidos que hemos añadido los diferentes modelos de las distintas operadoras. Tenéis que pulsar en el que os interese y os llevará a la lista del país que hagáis seleccionado. Si queréis volver a este parte de la página, al lado del nombre de cada país se incluye un botón de «volver arriba».
Países de habla hispana
EspañaArgentinaBrasilChileColombiaCosta RicaEcuadorEl SalvadorGuatemalaHondurasJamaicaMéxicoNicaraguaPanamáParaguayPerúPuerto RicoRepública DominicanaUruguayVenezuela
Otros países
AlemaniaEstados UnidosFinlandiaFranciaHolandaHong KongItaliaPortugalReino UnidoRusia
¡Recordatorio!
Country variant se refiere al modelo Nokia Lumia en su versión libre.
Disponible quiere decir que la actualización ya se ha liberado y en breve recibirás el aviso de disponibilidad de descarga en tu Nokia Lumia.
No disponible quiere decir que la operadora por el motivo que sea no ha liberado la actualización ni tiene pensado hacerlo.
En pruebas (Under testing) significa que está pasando por las últimas comprobaciones de Microsoft, del país o de la operadora antes de ser liberada y estar disponible para su descarga.
Países de habla hispana
España volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1425.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1425.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Orange | 3058.50000.1425.0012 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Vodafone | 3058.50000.1425.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Yoigo | 3058.50000.1425.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Movistar | 3058.50000.1425.0006 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Vodafone | 3058.50000.1425.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Orange | 3058.50000.1424.0012 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Vodafone | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Vodafone | 3058.50000.1425.0006 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Country variant | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Movistar | 3051.50009.1424.0006 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Vodafone | 3051.50009.1424.0012 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Orange | 3051.50009.1424.0012 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Vodafone | 3051.50009.1424.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Vodafone | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Jazztel | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Orange | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Vodafone | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Argentina volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Telecom | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | No disponible | Disponible |
Lumia 620 | Movistar | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Telecom | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Claro | 3058.50000.1425.0002 | No disponible | Disponible |
Lumia 720 | Movistar | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Telecom | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | No disponible | Disponible |
Lumia 920 | Movistar | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Telecom | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Claro | 3051.50009.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Telecom | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Telecom | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Brasil volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Oi | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | TIM | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Vivo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Oi | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | TIM | 3058.50000.1425.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Vivo | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Oi | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | TIM | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Vivo | 3056.40000.1349.2001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Oi | 3058.50000.1425.0001 | No disponible | Disponible |
Lumia 820 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Oi | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Vivo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Oi | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Vivo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Claro | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Oi | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | TIM | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Vivo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | TIM | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Vivo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Vivo | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Chile volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1440.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Entel | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Entel | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Movistar | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Entel | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Movistar | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Entel | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Entel | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Entel PCS | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Colombia volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0004 | No disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Country variant | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Claro | 3058.50000.1425.0004 | No disponible | Disponible |
Lumia 720 | Movistar | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Country variant | 3051.50009.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0005 | No disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0004 | No disponible | Disponible |
Lumia 925 | Claro | 3047.0000.1326.2001 | No disponible | En pruebas |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 02061.00066.14253.40002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Costa Rica volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Kolbi | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Ecuador volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Country variant | 3051.50009.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
El Salvador volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Tigo | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Tigo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Tigo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Guatemala volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Honduras volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Jamaica volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Digicel | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Digicel | 3056.40000.1404.0004 | Disponible | En pruebas |
Lumia 625 | Digicel | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Digicel | 3058.50000.1425.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Digicel | 3051.50009.1424.0007 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Digicel | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
México volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Iusacell | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Telcel | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Telcel | 3058.50000.1425.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Telcel | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Country variant | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Telcel | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Movistar | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Telcel | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Iusacell | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Movistar | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Telcel | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Telcel | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Telcel | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Telcel | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Nicaragua volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 1520 | Movistar | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Panamá volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Claro | 3056.40000.1402.0001 | Disponible | En pruebas |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Claro | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Claro | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Claro | 3051.50009.1424.0005 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country varianr | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Country variant | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 1520 | Country variant | 02061.00066.14253.40001 | Disponible | Disponible |
Paraguay volver arriba
Modelo | Operador | Última versión | Lumia Black | Lumia Cyan |
---|---|---|---|---|
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 620 | Country variant | 3058.50000.1425.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 720 | Claro | 3058.50000.1425.0002 | No disponible | Disponible |
Lumia 820 | Tigo | 3051.50009.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Country variant | 3051.50009.1424.0002 | Disponible | Disponible |
Lumia 920 | Tigo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 925 | Tigo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Country variant | 3051.40000.1347.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.50009.1424.0008 | Disponible | Disponible |
Lumia 1020 | Tigo | 3051.50009.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Disponible | Disponible |
Lumia 1320 | Tigo | 3058.50000.1424.0001 | Disponible | Disponible |
Perú volver arriba
