Aun por empezar el Mobile World Congress 2017, ayer tuvimos la posibilidad de trastear un buen rato con la nueva Samsung Galaxy Book y aquí os traemos nuestro primer contacto en vídeo.
En los pocos minutos que hemos podido tenerlo en nuestras manos y hacer un repaso general del terminal, en líneas generales nos encontramos con un muy buen producto este que nos llega de la mano de Samsung, con un diseño muy marcado por las sobradamente conocidas líneas Galaxy, que tan buen resultado les han dado en productos anteriores. La nueva Samsung Galaxy Book es un producto que nos llegará en dos tamaños de 10,2″ y 12″, una con tecnología TFT y la otra SuperAMOLED. En la caja se incluye tanto funda-teclado como el S-Pen. Si quieres saber en qué ha mejorado y que destacamos de la Galaxy Book, no te pierdas nuestro vídeo.
Especificaciones de la Samsung Galaxy Book.
[table style=»table-striped»]Samsung Galaxy Book (10.6-pulgadas) | Samsung Galaxy Book (12-pulgadas) | |
PANTALLA | 10,6″ TFT FHD (1920×1280) | 12″ Super AMOLED FHD (2160×1440) |
PROCESADOR | 7th Gen. Intel® Core™ m3 processor, Dual Core 2.6GHz | 7th Gen. Intel® Core™ i5 processor, Dual Core 3.1GHz |
SOPORTE LTE | LTE Cat.6 (300Mbps) | LTE Cat.6 (300Mbps) |
MEMORIA | 4GB + 64GB/128GB eMMC microSD hasta 256GB | 4GB+128GB SSD / 8GB+256GB SSDmicroSD hasta 256GB |
CÁMERA | 5MP FF | 13MP AF + 5MP |
PUERTO | USB 3.1(Type-C), Micro SD | USB 3.1(Type-C) x 2ports, Micro SD |
SENSORES | Accelerometer, Hall, Light | Accelerometer, Hall, Light |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2×2 MIMO, Bluetooth® 4.1 BLE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE |
GPS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
PESO Y DIMENSIONES | 261.2 x 179.1 x 8.9 mm, 640g(Wi-Fi) / 650g(LTE) | 291.3×199.8×7.4mm, 754g (Wi-Fi / LTE) |
CAPACIDAD DE BATERÍA | 30.4W / hasta 10hrs, Carga Rápida | 39.04W / hasta 10.5hrs, Carga Rápida |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 | Windows 10 |
SERVICIOS Y APLICACIONES SAMSUNG | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow |
VÍDEO | Recording: FHD(1920X1080) @30fps Playback: 4K(3840X2160) @30fps | Recording: FHD(1920X1080) @30fps Playback: 4K(3840X2160) @30fps |
Como curiosidad mencionar que el cambio de nombre y abandono de la palabra Tab en el mismo tiene una explicación. Samsung comprobó que el uso de esta palabra daba a entender a los usuarios que estaban ante una tableta mas que un PC, esso les motivo a eliminarla del nombre para dejar claro que no es solo una tableta sino un portátil de facto.
Si quieres saber en qué ha mejorado y que destacamos de la Galaxy Book, no te pierdas nuestro vídeo.